采购人全称:北京电子科技职业学院 | ||||
采购人地址:北京大兴区亦庄经济技术开发区凉水河一街9号 | ||||
采购人联系方式:010-87220374 | ||||
? | ||||
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司 | ||||
采购代理机构地址:北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室 | ||||
采购代理机构联系方式:010-63942300 | ||||
? | ||||
采购数量:一批 | ||||
采购用途:自用 | ||||
简要技术要求/招标项目的性质:安防监控中心建设改造(后附清单) | ||||
资金来源:财政拨款 | ||||
资金数额:263.926336万元 | ||||
序号 | 采购内容 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 是否需要制造商出具针对本项目的授权书原件 |
1 | 视频集成平台软件 | 1套 | 否 | 是 |
2 | 大屏幕拼接显示系统的设备 | 1台 | 否 | 是 |
3 | 机房装修中的UPS设备 | 1套 | 否 | 是 |
4 | 校园安防网络系统的网络设备 | 1套 | 否 | 是 |
投标人的资格条件: (1)须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可。 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 (4)近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 (5)具有ISO9001质量管理体系认证证书。 (6)具有建筑企业安全生产许可证。 (7)具有建筑智能化工程设计与施工一级或建筑智能化工程专业承包一级。 (8)具有安防工程企业一级资质。 | ||||
领取招标文件时需提供以下资料: (1)《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》原件及复印件(加盖公章); (2)法人授权委托书(原件)、被授权人本人身份证原件及复印件(加盖公章); (3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,须附上一年度经过审计的财务报告,复印件加盖公章。 (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,须附开标前三个月内的相关凭证复印件。 (5)近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的资格声明(加盖公章)。 (6)建筑企业安全生产许可证原件及复印件。 (7)建筑智能化工程设计与施工一级或建筑智能化工程专业承包一级原件及复印件。(加盖公章) (8)安防工程企业一级资质原件及复印件。(加盖公章) (9)ISO9001质量管理体系认证证书原件及复印件。(加盖公章) | ||||
招标文件发售时间:自2013年9月23日---2013年9月29日,每天上午9:00-11:30;下午13:30-16:30(北京时间,节假日除外)。 | ||||
招标文件发售地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室)。 | ||||
招标文件售价:每本200元人民币,图纸100元,共计300元。招标文件售后不退(如需邮购,另加50元人民币邮寄费,但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任)。 | ||||
投标截止时间:2013年10月15号上午9:30分(北京时间) | ||||
开标时间:2013年10月15号上午9:30分(北京时间) | ||||
开标地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座602室) | ||||
评标方法和标准:综合评分法 | ||||
项目联系人:张书玲 | ||||
联系方式:010-63942300 | ||||
传????真:010-63978100 |
北京华采招标代理有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????2013年09月23日
安防监控中心建设改造工程设备清单 | ||||
(一)监控中心建设 | ||||
序号 | 名?????称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 46’液晶拼接屏 | ? | 24 | 台 |
2 | 电视墙 | ? | 1 | 套 |
3 | 多屏拼接控制器 | ? | 1 | 台 |
4 | 控制线缆 | ? | 25 | 套 |
5 | 大屏控制软件 | ? | 1 | 套 |
6 | 通长LED屏 | ? | 1 | 套 |
7 | 全功能服务器 | ? | 1? | 台 |
8 | 4路解码主机 | ? | 5? | 台 |
9 | 8路解码主机 | ? | 1? | 台 |
10 | 控制键盘 | ? | 1? | 台 |
11 | 监控系统控制软件 | ? | 1 | 套 |
12 | 图像工作站 | ? | 2 | 台 |
13 | 24寸显示器 | ? | 2 | 台 |
14 | VGA四分配器 | ? | 1 | 台 |
15 | 40KVAUPS电源 | ? | 1 | 台 |
16 | 蓄电池 | ? | 32 | 块 |
17 | 电池柜 | ? | 1 | 台 |
18 | 电池柜及机柜底座 | ? | 4 | 台 |
19 | 操作台 | ? | 1 | 套 |
20 | 19英寸机柜 | ? | 3 | 台 |
21 | 供电电缆 | YJV?4*25+1*16mm2 | 55 | 米 |
22 | 电源线 | RVV3*6.0mm2 | 300 | 米 |
23 | JDG管 | Φ25 | 100 | 米 |
24 | 热镀锌线槽 | 100*200*2.0 | 50 | 米 |
25 | 热镀锌线槽 | 100*100*1.5 | 50 | 米 |
26 | 市电配电箱 | 含16路输出 | 1 | 台 |
27 | UPS配电箱 | 1个63A三联主控开关,带防雷,22个32A单联,1个16A双联带防雷 | 1 | 台 |
28 | 辅料 | ? | 1 | 批 |
(二)视频采集系统改造 | ||||
序号 | 名?????称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 室外云台+壁装支架 | ? | 33 | 套 |
2 | 25倍变焦一体化摄像机 | ? | 33 | 台 |
3 | 摄像机电源 | 24V/3A/AC | 33 | 个 |
4 | 视频线 | SYV75-5-1-128编 | 1500 | 米 |
5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 1500 | 米 |
6 | 电源线 | RVV2*2.5 | 1500 | 米 |
7 | 快球摄像机移机 | ? | 35 | 台 |
8 | 避雷针 | ? | 35 | 个 |
9 | 三合一监控防雷器 | ? | 35 | 台 |
? | 小计 | ? | ? | ? |
(三)监控中心装修 | ||||
序号 | 名?????称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 隔音玻璃隔断 | 8MM+5MM夹胶钢化玻璃,含不锈钢框架、底座 | 35 | ㎡ |
2 | 玻璃门 | 进口五金件 | 1 | 扇 |
4 | 日光灯 | 4管20W | 10 | 盏 |
5 | 地面维修处理 | ? | 1 | 项 |
6 | 墙面包管及线槽 | ? | 80 | ㎡ |
7 | 会议区电视墙改造 | ? | 1 | 套 |
8 | 空调移机 | ? | 4 | 套 |
9 | 手动窗帘 | 银色 | 1 | 套 |
10 | 消防移机 | ? | 1 | 次 |
11 | 配电改造 | ? | 1 | 批 |
12 | 专用空调 | ? | 2 | 台 |
13 | 指挥中心宣传墙面 | ? | 1 | 项 |
14 | 封窗户 | ? | 1 | 扇 |
15 | 门套 | ? | 3 | 扇 |
16 | 墙面粉刷 | ? | 250 | ㎡ |
? | 小计 | ? | ? | ? |
(四)、安防专网建设 | ||||
序号 | 名?????称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 核心交换机 | ? | 1 | 台 |
2 | 核心交换机系统软件 | ? | 1 | 套 |
3 | 4端口万兆接口板 | ? | 2 | 块 |
4 | 48端口千兆电口板 | ? | 1 | 块 |
5 | 万兆模块 | ? | 4 | 个 |
6 | 汇聚交换机 | ? | 4 | 台 |
7 | 单端口10G接口模块 | ? | 4 | 个 |
8 | NTP服务器 | ? | 1 | 台 |
9 | 24口接入交换机 | ? | 17 | 台 |
10 | 单模千兆光模块 | ? | 34 | 个 |
11 | 单模光纤跳线 | ? | 50 | 根 |
12 | 4芯单模光缆 | ? | 2000 | 米 |
13 | 8芯单模光缆 | ? | 3000 | 米 |
14 | 单模尾纤 | ? | 328 | 根 |
15 | 8口光纤终端盒 | ? | 17 | 个 |
17 | 单模光纤耦合器 | ? | 136 | 个 |
18 | 单模光纤配线架 | ? | 8 | 个 |
19 | 超五类网线 | ? | 5 | 箱 |
?