项目名称:北京市新媒体技师学院精密制造专业部建筑智能化物联网控制中心建设政府采购项目
项目编号:HCZB-2013-BJ1047
采购人全称:北京市新媒体技师学院 | |||||
采购人地址:北京市大兴区兴华大街三段21号 | |||||
采购人联系方式:010-69239155 | |||||
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司 | |||||
采购代理机构地址:北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室 | |||||
采购代理机构联系方式:010-63942300 | |||||
采购数量:一批 | |||||
采购用途:自用 | |||||
简要技术要求/招标项目的性质:精密制造专业部建筑智能化物联网控制中心建设 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需要提供厂家授权 | 是否采购进口 |
1 | 同轴电缆测试平台 | 4 | 台 | 是 | 否 |
2 | 光纤通断测试平台 | 4 | 台 | ||
3 | 光纤熔接测试平台 | 4 | 台 | ||
4 | 全钢结构的综合布线实训装置多功能仿真墙模块 | 4 | 套 | ||
5 | 壁挂微型机柜 | 4 | 台 | 否 | |
6 | 球型护罩、内置云台及变倍变焦一体机实训装置一 | 8 | 台 | ||
7 | 球型护罩、内置云台及变倍变焦一体机实训装置二 | 8 | 台 | ||
8 | 球形摄像机支架 | 16 | 个 | ||
9 | 半球摄像机罩及半球摄像机机芯实训装置 | 8 | 套 | ||
10 | 半球摄像机支架 | 8 | 个 | ||
11 | 网络视频服务器 | 4 | 台 | ||
12 | 摄像机罩及枪式光学摄像机机芯实训装置 | 16 | 台 | ||
13 | 枪式摄像机镜头 | 8 | 个 | ||
14 | 枪式摄像机镜头 | 8 | 个 | ||
15 | 枪式摄像机支架 | 16 | 个 | ||
16 | 枪式摄像机护罩 | 8 | 个 | ||
17 | 视频分配器 | 4 | 台 | ||
18 | 嵌入式硬盘录像机 | 4 | 台 | ||
19 | 板卡式硬盘录像机 | 4 | 台 | ||
20 | 拾音器 | 8 | 个 | ||
21 | 显示器 | 4 | 台 | ||
22 | 视频切换器 | 4 | 台 | ||
23 | 电源跳线 | 50 | 根 | ||
24 | 视频跳线 | 50 | 根 | ||
25 | 安防视频信号测试装置 | 8 | 台 | ||
26 | 联网型门禁室内非可视主机 | 8 | 台 | ||
27 | 联网型门禁黑白可视分机 | 8 | 台 | ||
28 | 联网型门禁彩色可视分机 | 8 | 台 | ||
29 | 黑白可视镜头 | 8 | 个 | ||
30 | 网络门禁彩色可视门口主机 | 4 | 台 | ||
31 | 网络门禁彩色可视管理主机 | 1 | 台 | ||
32 | 内置读卡器 | 8 | 个 | ||
33 | 可视层间平台 | 8 | 个 | ||
34 | 联网控制器 | 4 | 个 | ||
35 | 汇总器 | 4 | 个 | ||
36 | 对讲电源 | 24 | 个 | ||
37 | CCC系统控制软件 | 1 | 套 | ||
38 | 主控电脑 | 2 | 台 | ||
39 | 分机支架 | 4 | 个 | ||
40 | 主机支架 | 4 | 个 | ||
41 | 以太网数据采集控制器 | 4 | 台 | 是 | |
42 | 温湿度传感器 | 8 | 个 | ||
43 | 水浸传感器 | 8 | 个 | ||
44 | 玻璃破碎传感器 | 8 | 个 | ||
45 | 市电监测传感器 | 8 | 个 | ||
46 | 离子感烟器 | 8 | 个 | ||
47 | 明火探测器 | 8 | 个 | ||
48 | 粉尘探测器 | 8 | 个 | ||
49 | 照度传感器 | 8 | 个 | ||
50 | 无线传感网以太网数据采集模块 | 8 | 个 | ||
51 | 无线传感网多功能传感器 | 8 | 个 | ||
52 | 光电感烟火灾探测器 | 4 | 个 | 否 | |
53 | 点型感温火灾探测器 | 4 | 个 | ||
54 | 手动火灾报警按钮 | 4 | 个 | ||
55 | 消火栓按钮 | 4 | 个 | ||
56 | 编码单输入/单输出控制模块 | 4 | 个 | ||
57 | 编码单输入监视模块 | 4 | 个 | ||
58 | 现场切换模块 | 4 | 个 | ||
59 | 总线隔离器 | 4 | 个 | ||
60 | 消防广播输出模块 | 4 | 个 | ||
61 | 总线制固定式电话分机 | 4 | 只 | ||
62 | 电子编码器 | 4 | 只 | ||
63 | 火灾报警控制器 | 4 | 台 | ||
64 | 专线联动控制单元 | 4 | 台 | ||
65 | 智能电源盘 | 4 | 台 | ||
66 | 备用电源 | 4 | 台 | ||
67 | 智能总线消防电话主机 | 4 | 台 | ||
68 | 广播主机 | 4 | 台 | ||
69 | 功率放大器 | 4 | 台 | ||
70 | 非标单节琴台柜 | 4 | 台 | ||
71 | 楼层显示器 | 4 | 只 | ||
72 | 紧急按钮 | 8 | 个 | ||
73 | 报警连接跳线 | 30 | 条 | ||
74 | 电磁锁 | 4 | 个 | ||
75 | 电插锁 | 4 | 台 | ||
76 | 电磁锁支架 | 8 | 台 | ||
77 | 出门按钮 | 8 | 个 | ||
78 | 外置读卡器 | 4 | 个 | ||
79 | 发卡器 | 4 | 个 | ||
80 | 卡片 | 100 | 张 | ||
81 | 门禁软件 | 1 | 套 | ||
资金性质:财政拨款;预算金额:148.1136万元(批复文号:XM 0000116208130318004) | |||||
投标人的资格条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件; | |||||
领取招标文件时需提供以下资料: (1)《营业执照》(有效年检)、《组织机构代码证》、《税务登记证》副本原件及复印件(加盖公章); (2)法人授权委托书(原件)、本人身份证原件及复印件(加盖公章)。 (3)(3)提供近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明原件及复印件(加盖公章) | |||||
招标文件发售时间:2013年8月2日——2013年8月8日,每天上午9:30——下午16:00(北京时间) | |||||
招标文件发售地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室)。 | |||||
招标文件售价:每包200元人民币,招标文件售后不退(如需邮购,另加50元人民币邮寄费,但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任)。 | |||||
投标文件递交时间:2013年8月23日上午9:30(北京时间): | |||||
投标文件递交截止时间暨开标时间:2013年8月23日上午9:30(北京时间): | |||||
开标地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座602室) | |||||
评标方法和标准:综合评分法 | |||||
项目联系人:张书玲 | |||||
联系方式:010-63942300 | |||||
北京华采招标代理有限公司 | |||||
2013年8月2日 |