????????? 项目名称:作物育种田间性状快速获取分析装备研发与应用政府采购项目
??????????项目编号:HCZB-2013-BJ1157
采购人全称:北京农业智能装备技术研究中心 |
采购人地址:北京市海淀区板井曙光花园中路11号农科大厦B座809室 |
采购人联系方式:01051503716 |
? |
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司 |
采购代理机构地址:北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室 |
采购代理机构联系方式:010-63942300 |
? |
采购数量:一批(祥见附件:采购清单) |
采购用途:自用 |
简要技术要求/招标项目的性质:作物育种田间性状快速获取分析装备研发与应用 |
? |
资金来源:财政拨款,78万元。 |
投标人的资格条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件; |
? |
领取招标文件时需提供以下资料: (1)《营业执照》正副本原件及复印件(加盖公章)、《组织机构代码证》副本原件及复印件(加盖公章); (2)法人授权委托书(原件)、授权委托人身份证原件及复印件(加盖公章); (3)提供近3个月的缴纳社保的证明原件及复印件(加盖公章); (4)提供依法缴纳税收的证明原件及复印件(加盖公章)。 |
? |
招标文件发售时间:2013年7月29日至 2013年8月5日(节假日除外),每日9:30至16:30时(北京时间)。 |
招标文件发售地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室)。 |
招标文件售价:每本300元人民币,招标文件售后不退(如需邮购,另加50元人民币邮寄费,但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任)。 |
? |
投标文件递交时间:2013年8月19日上午9:30前(北京时间): |
投标文件递交截止时间暨开标时间:2013年8月19日上午9:00分(北京时间): |
开标地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座602室) |
评标方法和标准:综合评分法 |
? |
项目联系人:张书玲 |
联系方式:010-63942300 |
传真:010-63978100 |
? |
北京华采招标代理有限公司 |
2013年7月29日 |
? ?
附件:采购清单:
序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 是否需要制造商出具针对本项目的授权书原件 |
1 | 拉杆位移传感器 | 5 | 个 | 否 | 否 |
2 | 拉线位移传感器 | 5 | 个 | ||
3 | 倾角传感器 | 5 | 个 | ||
4 | 扭矩传感器 | 10 | 个 | ||
5 | NA6-1kg压力传感器 | 10 | 个 | ||
6 | NA6-2kg压力传感器 | 10 | 个 | ||
7 | NA6-3kg压力传感器 | 10 | 个 | ||
8 | 角位移模块 | 8 | 个 | ||
9 | 嵌入式平台 | 5 | 个 | ||
10 | 嵌入式采集模块 | 5 | 个 | ||
11 | 嵌入式控制模块 | 5 | 个 | ||
12 | 电源模块 | 10 | 个 | ||
13 | 触摸屏 | 5 | 块 | ||
14 | 数据采集器 | 5 | 个 | ||
15 | 传感器平衡指示器 | 5 | 个 | ||
16 | 图像采集板卡 | 5 | 个 | ||
17 | 光谱采集模块 | 5 | 个 | ||
18 | 光谱处理模块 | 5 | 个 | ||
19 | 光谱驱动模块 | 5 | 个 | ||
20 | 多路数据采集模块 | 5 | 个 | ||
21 | 人机交互界面 | 5 | 台 | ||
22 | 射频识别模块 | 5 | 个 | ||
23 | 无线模块 | 5 | 个 | ||
24 | 蓄电池座 | 8 | 个 | ||
25 | 数据采集卡 | 10 | 个 | ||
26 | RFID数据获取模块 | 5 | 个 | ||
27 | 无线传感器网络采集卡 | 5 | 个 | ||
28 | 设备控制模块 | 5 | 个 | ||
29 | 3G模块 | 5 | 个 | ||
30 | 二维条码卡 | 8000 | 个 | ||
31 | 电子标签 | 600 | 个 | ||
32 | 电池、电池座、SD卡座等 | 10 | 盘 | ||
33 | GPS模块 | 5 | 个 | ||
34 | 终端采集器 | 5 | 个 | ||
35 | 开关、面板膜等 | 25 | 盘 | ||
36 | 图像采集镜头 | 5 | 个 | ||
37 | CCD检测器 | 5 | 个 | ||
38 | 600微米芯径光纤 | 5 | 根 | ||
39 | 无线网桥 | 5 | 台 | ||
40 | 发光二极管 | 20 | 个 | ||
41 | 可调谐滤光片 | 5 | 片 | ||
42 | 光电倍增管探测器 | 5 | 个 | ||
43 | 扩束镜 | 5 | 个 | ||
44 | 光纤连接器 | 20 | 个 | ||
45 | 偏振片 | 20 | 个 | ||
46 | 可变光阑 | 20 | 个 | ||
47 | 准直光检测器 | 5 | 套 | ||
48 | 狭缝 | 10 | 个 | ||
49 | 光电耦合器 | 20 | 个 | ||
50 | 连续调谐滤光片轮 | 10 | 个 | ||
51 | 高精度窄带滤光片 | 10 | 个 | ||
52 | 矩形管 | 15 | 个 | ||
53 | Ф25直线轴承 | 20 | 个 | ||
54 | Ф16直线轴承 | 20 | 个 | ||
55 | 轴承配套导轨 | 40 | 个 | ||
56 | 吊轨配件 | 20 | 个 | ||
57 | Ф25mm铝合金管 | 20 | 个 | ||
58 | 铝合金管 | 20 | 个 | ||
59 | 仪器包装盒 | 5 | 个 | ||
60 | 接插件类 | 20 | 盘 | ||
61 | 线材 | 20 | 盘 | ||
62 | 支架 | 15 | 个 | ||
63 | 伸长杆 | 15 | 个 | ||
64 | NPK复合肥 | 0.2 | 吨 | ||
65 | 尿素 | 0.2 | 吨 | ||
66 | 除草剂 | 150 | 瓶 | ||
67 | 防治病虫药剂 | 500 | 袋 | ||
68 | 种子 | 100 | kg |
?