2019年度业务技术装备购置项目-防护装备中标公告
2019年09月26日 15:33 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2019年度业务技术装备购置项目-防护装备 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年09月26日 15:33 |
本项目招标公告日期 | 2019年08月29日 | 中标日期 | 2019年09月26日 |
评审专家名单 | 张志坚、吴祥、赵彦、吕惠娴、林江恒 | ||
总中标金额 | ¥189.996000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 业务二部 姚钰春、姚冲、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 85223957 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0436,2019年业务技术装备购置项目-防护装备项目招标文件发售版.pdf | ||
附件2 | 0436中标公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京华采招标代理有限公司受北京市公安局本级行政的委托,就2019年度业务技术装备购置项目-防护装备(项目编号:PXM2019_006102_500088-JH001-XM001(2))组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_006102_500088-JH001-XM001(2)
项目名称:2019年度业务技术装备购置项目-防护装备
项目联系人:业务二部 姚钰春、姚冲、金珊
联系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局本级行政
采购单位地址:北京市东城区前门东大街9号
采购单位联系方式:85223957
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
采购代理机构联系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0436
本项目招标公告日期:2019-08-29
中标成交日期:2019-09-26
总中标成交金额:189.996 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:厦门市尚易科技有限公司
中标成交供应商地址:厦门市同安区同安工业集中区湖里园7号5楼
中标金额:189.996万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
厦门市尚易科技有限公司 | 厦门市同安区同安工业集中区湖里园7号5楼 | 9135021278419720XU | 189.996 万元 |
本项目代理费总金额:2.241万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
张志坚、吴祥、赵彦、吕惠娴、林江恒
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求:2019年度业务技术装备项目-防护装备采购
合同履行期:2019年09月26日-2019年10月26日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门市尚易科技有限公司 | 防弹衣 | FDY3R-AT02 | 21 | 0.473万元 | 9.933万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 防弹头盔 | FDK2F-AT17-L | 502 | 0.079万元 | 39.658万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 岗伞(遮阳伞) | 250*250mm | 20 | 0.139万元 | 2.78万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 防弹盾牌 | FDP3FS-SY | 148 | 0.153万元 | 22.644万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 防毒面具 | BW-6000 | 238 | 0.029万元 | 6.902万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 防暴头盔 | FBK-SMS01-L | 191 | 0.011万元 | 2.101万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 防暴盾牌 | FBP-TL-JCP1 | 15 | 0.028万元 | 0.42万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 空气呼吸器 | RHZK6.8 | 212 | 0.365万元 | 77.38万元 | 其他 |
厦门市尚易科技有限公司 | 防弹防刺服 | FDC-2-SY02 | 193 | 0.146万元 | 28.178万元 | 其他 |
七、其它补充事宜
/
公告期限:1个工作日