京开高速及西南三环科技系统建设项目(第三包)交通管理设备采购项目中标公告
2019年09月25日 17:27 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 京开高速及西南三环科技系统建设项目(第三包)交通管理设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年09月25日 17:27 |
本项目招标公告日期 | 2019年08月26日 | 中标日期 | 2019年09月25日 |
评审专家名单 | 章小麟、冯斌、李宇任、常瑞、辛威 | ||
总中标金额 | ¥415.149200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 业务二部 姚钰春、姚冲、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799 | ||
采购单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区阜成门北大街1号 | ||
采购单位联系方式 | 68398366 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0616北京市公安局公安交通管理局京开高速及西南三环科技系统建设项目(第三包)交通管理设备采购项目招标文件发售版.pdf | ||
附件2 | 0616中标公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京华采招标代理有限公司受北京市公安局公安交通管理局本级的委托,就京开高速及西南三环科技系统建设项目(第三包)交通管理设备采购项目(项目编号:PXM2019_007102_000052 -JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_007102_000052 -JH001-XM001
项目名称:京开高速及西南三环科技系统建设项目(第三包)交通管理设备采购项目
项目联系人:业务二部 姚钰春、姚冲、金珊
联系方式:010-63509799
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局公安交通管理局本级
采购单位地址:北京市西城区阜成门北大街1号
采购单位联系方式:68398366
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
采购代理机构联系方式:010-63509799
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0616
本项目招标公告日期:2019-08-26
中标成交日期:2019-09-25
总中标成交金额:415.1492 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:首欣建设集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村东
中标金额:415.1492万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
首欣建设集团有限公司 | 北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村东 | 911100007426280677 | 415.1492 万元 |
本项目代理费总金额:4.9666万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
章小麟、冯斌、李宇任、常瑞、辛威
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求:40套80个方向的视频综合监测设备采购、市政施工、供电报装/接入、钢结构/挂桥安装、执法所需配套标志标线设置、设备安装、调试、通信联调、与违法监测统上端软硬件接入、设备执法资格检测等设备执法应用所需的全部工作。
合同履行期:2019年09月25日-2019年10月25日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
首欣建设集团有限公司 | 设备机箱 | 定制 | 40 | 0.385万元 | 15.4万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 一体化智能高清抓拍单元(正向电警) | DH-CP902 | 40 | 1.19万元 | 47.6万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 电源报装 | 定制 | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 补光灯 | DH-ITALF-300AG | 160 | 0.395万元 | 63.2万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 挂桥支架 | 定制 | 63 | 0.0895万元 | 5.6385万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 镜头 | OPT-11C12M | 40 | 0.122万元 | 4.88万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 钢结构杆具基础 | 定制 | 19 | 0.65万元 | 12.35万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 标线 | 热熔 | 400 | 0.0058万元 | 2.32万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 线缆敷设 | 3*6室外电源线 | 4121 | 0.0016万元 | 6.5936万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 前端数据处理分析单元(控制主机) | DH-ITSE0804 | 40 | 1.685万元 | 67.4万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 接地装置 | 定制 | 19 | 0.055万元 | 1.045万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 路政、绿化恢复补偿费 | 定制 | 40 | 0.6万元 | 24万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 检查井 | 直径600 | 25 | 0.165万元 | 4.125万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 钢结构杆具 | T11*11 | 1 | 1.1375万元 | 1.1375万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 钢结构杆具 | T6.5*8 | 9 | 0.95万元 | 8.55万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 一体化智能高清抓拍单元(反向卡口) | DH-CP902 | 40 | 1.47万元 | 58.8万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 违法标牌 | 定制 | 40 | 0.12万元 | 4.8万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 检测费 | 定制 | 40 | 0.13万元 | 5.2万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 钢结构杆具 | T6.5*10 | 9 | 1.052万元 | 9.468万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 镜头 | OPT-11C25M | 40 | 0.122万元 | 4.88万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 设计费 | 定制 | 1 | 15万元 | 15万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 管道铺设 | 直径80双排镀锌钢管 | 296 | 0.0296万元 | 8.7616万元 | 其他 |
首欣建设集团有限公司 | 补光灯 | DH-ITALE-060AA | 160 | 0.265万元 | 42.4万元 | 其他 |
七、其它补充事宜
/
公告期限:1个工作日