北京财贸职业学院2019-2020促进高校内涵发展-信息化建设-安全稳定工作处技防系统数字化建设项目中标公告
2019年09月24日 16:01 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2019-2020促进高校内涵发展-信息化建设-安全稳定工作处技防系统数字化建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京财贸职业学院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年09月24日 16:01 |
本项目招标公告日期 | 2019年08月20日 | 中标日期 | 2019年09月24日 |
评审专家名单 | 孙有胜、赵东江、周宇、廖文芳、张明照 | ||
总中标金额 | ¥298.569974 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 造价招标1部 贾东敏、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799 | ||
采购单位 | 北京财贸职业学院 | ||
采购单位地址 | 北京市通州区北关大街88号 | ||
采购单位联系方式 | 89532092 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0799【技防系统数字化建设项目招标文件-303.442266万】-发售稿.docx | ||
附件2 | 0799中标公告及清单.doc |
北京华采招标代理有限公司受北京财贸职业学院的委托,就2019-2020促进高校内涵发展-信息化建设-安全稳定工作处技防系统数字化建设项目(项目编号:ZFCG2019-014260-K00003-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:ZFCG2019-014260-K00003-JH001-XM001
项目名称:2019-2020促进高校内涵发展-信息化建设-安全稳定工作处技防系统数字化建设项目
项目联系人:造价招标1部 贾东敏、金珊
联系方式:010-63509799-8085/8086
二、采购单位信息
采购单位名称:北京财贸职业学院
采购单位地址:北京市通州区北关大街88号
采购单位联系方式:刘炳辉 010-89532092
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
采购代理机构联系方式:010-63509799-8085/8086
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0799
本项目招标公告日期:2019-08-20
中标成交日期:2019-09-24
总中标成交金额:298.569974 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京天川科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京海淀区四季青路8号郦城工作区806室
中标金额:298.569974万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京天川科技发展有限公司 | 北京海淀区四季青路8号郦城工作区806室 | 91110108633053807K | 298.569974 万元 |
本项目代理费总金额:3.6843万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
孙有胜、赵东江、周宇、廖文芳、张明照
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求:2019-2020促进高校内涵发展-信息化建设-安全稳定工作处技防系统数字化建设
合同履行日期:2019年9月25日-2019年10月24日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京天川科技发展有限公司 | 电梯摄像机 | IPC-S322-IR1-F28-P-AU-VC | 2 | 0.295万元 | 0.59万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 机架式网络信号防雷器 | QFL09-C100C | 7 | 0.5万元 | 3.5万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 高清网络球型遥控摄像机 | IPC-HIC6622HX22-5CIR-UV | 17 | 1.0208万元 | 17.3536万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 防水箱 | 400*300*150 | 24 | 0.13万元 | 3.12万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 24口熔接盒 | 24口熔接盒FC接口 | 26 | 0.032万元 | 0.832万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 室内光纤 | 8芯 | 3400 | 0.00048万元 | 1.632万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 球机支架 | TR-WE45-IN | 17 | 0.008万元 | 0.136万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 主干电源线 | RVV2*4.0 | 3800 | 0.0009万元 | 3.42万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | IPSAN接入许可 | LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 | 1 | 0.456万元 | 0.456万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 接入交换机 | S3100V3-10TP-EI | 2 | 0.208万元 | 0.416万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 光纤收发器 | BLY-1F1E | 47 | 0.08万元 | 3.76万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 高清红外半球型网络摄像机 | IPC-S364-IR @D-IR3-Z-P-F-V | 302 | 0.1904万元 | 57.5008万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 核心交换机-光接口模块 | LSQM2GP24TSSA0 | 1 | 2.15万元 | 2.15万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 接入交换机 | S3100V3-28TP-EI | 29 | 0.5544万元 | 16.0776万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 23000 | 0.00026万元 | 5.98万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 光纤跳线 | LC-FC | 204 | 0.003万元 | 0.612万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 水晶头 | 六类 | 29 | 0.012万元 | 0.348万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 挖沟 | / | 100 | 0.005万元 | 0.5万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 弱电手井 | / | 14 | 0.18万元 | 2.52万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 六类网线 | CAT-6 | 9 | 0.098万元 | 0.882万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 电梯专用线缆 | 定制 | 120 | 0.002万元 | 0.24万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 立杆 | 4米 | 24 | 0.18万元 | 4.32万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 前端网络集结点设备柜 | 定制 | 42 | 0.12万元 | 5.04万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 光纤跳线 | SC-FC | 132 | 0.003万元 | 0.396万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 室外光纤 | 24芯 | 4800 | 0.0006万元 | 2.88万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 筒机电源适配器 | PWR-DC1202-A-NB | 258 | 0.006万元 | 1.548万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 网线 | UTP 5E | 114 | 0.075万元 | 8.55万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 48口熔接盒 | 48口熔接盒FC接口 | 6 | 0.04万元 | 0.24万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | PDU | 07C00ES-0501 | 5 | 0.05万元 | 0.25万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | PVC穿线管 | φ32 | 9000 | 0.0005万元 | 4.5万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 集成费 | / | 1 | 18.850054万元 | 18.850054万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 筒形网络摄像机 | IPC-S234-IR @DP-IR3-F | 258 | 0.1904万元 | 49.1232万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 栅格管 | 九孔 | 100 | 0.017万元 | 1.7万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 金属管 | JDG25 | 4800 | 0.00068万元 | 3.264万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 光电模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 82 | 0.3762万元 | 30.8484万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 核心交换机-电源模块 | LSQM1AC1400 | 2 | 0.9856万元 | 1.9712万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 汇聚交换机 | S5560X-30F-EI | 2 | 1.6896万元 | 3.3792万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | PVC穿线管 | φ25 | 18000 | 0.00036万元 | 6.48万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 金属管 | JDG32 | 3400 | 0.00089万元 | 3.026万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 耦合器 | 耦合器 | 912 | 0.002万元 | 1.824万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 尾纤 | Fc | 912 | 0.003万元 | 2.736万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 汇聚交换机-电源模块 | LSPM2150A | 4 | 0.17248万元 | 0.68992万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 核心交换机-引擎模块 | LSQM2MPUC0 | 1 | 5.28万元 | 5.28万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 核心交换机 | LS-7503E | 1 | 1.936万元 | 1.936万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 核心交换机-电接口模块 | LSQM2GT24TSSC0 | 1 | 3.8016万元 | 3.8016万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 接入交换机 | S3100V3-18TP-EI | 11 | 0.4224万元 | 4.6464万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 旧设备及线缆拆除 | / | 577 | 0.012万元 | 6.924万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 汇聚交换机-风扇模块 | LSPM1FANSB | 4 | 0.132万元 | 0.528万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 电梯摄像机电源 | PWR-DC1202-A-NB | 2 | 0.006万元 | 0.012万元 | / |
北京天川科技发展有限公司 | 红外半球摄像机电源 | PWR-DC1202-A-NB | 300 | 0.006万元 | 1.8万元 | / |
七、其它补充事宜
其他内容详见附件
公告期限:1个工作日