1700处智能交通综合信号控制系统-通信网络安全交换平台建设部分中标公告
2019年10月12日 17:04 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 1700处智能交通综合信号控制系统-通信网络安全交换平台建设部分 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年10月12日 17:04 |
本项目招标公告日期 | 2019年09月12日 | 中标日期 | 2019年10月12日 |
评审专家名单 | 王平、王静、朱峰、梁铭林、王金凤 | ||
总中标金额 | ¥320.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 业务二部 姚钰春、姚冲、金珊 | ||
项目联系电话 | 010-63509799 | ||
采购单位 | 北京市公安局公安交通管理局本级 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区阜成门北大街1号 | ||
采购单位联系方式 | 68398366 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件.pdf | ||
附件2 | HCZB-2019-ZB0660,1700处智能交通综合信号控制系统-通信网络安全交换平台建设部分招标文件最终发售版.pdf | ||
附件3 | 0660中标公告.pdf |
北京华采招标代理有限公司受北京市公安局公安交通管理局本级的委托,就1700处智能交通综合信号控制系统-通信网络安全交换平台建设部分(项目编号:PXM2019_007102_000025 -JH002-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_007102_000025 -JH002-XM001
项目名称:1700处智能交通综合信号控制系统-通信网络安全交换平台建设部分
项目联系人:业务二部 姚钰春、姚冲、金珊
联系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市公安局公安交通管理局本级
采购单位地址:北京市西城区阜成门北大街1号
采购单位联系方式:68398366
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
采购代理机构联系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0660
本项目招标公告日期:2019-09-12
中标成交日期:2019-10-12
总中标成交金额:320 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京市速连科通信设备有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市西城区新街口外大街28号C座216室(德胜园区)
中标金额:320万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 北京市西城区新街口外大街28号C座216室(德胜园区) | 9111010270036151XL | 320 万元 |
本项目代理费总金额:3.92万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
王平、王静、朱峰、梁铭林、王金凤
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
简要技术要求:1700处智能交通综合信号控制系统通信网络项目的网络安全接入平台部分。
合同履行期:2019年10月12日-2019年11月11日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 安全隔离网闸 | Topwalk-GAP TG9701G | 2 | 22万元 | 44万元 | 公安网至智慧交通感知网数据交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 集控探针系统 | Topwalk-TZ-G | 2 | 4万元 | 8万元 | 公安网至智慧交通感知网视频交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 隔离与信息交换系统 | Topwalk-GAP TG 9701G | 1 | 22万元 | 22万元 | 公安网至互联网视频交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 单向导入系统 | Topwalk-UIS 3701G | 1 | 25万元 | 25万元 | 公安网至互联网数据交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 集控探针系统 | Topwalk-TZ-G | 1 | 4万元 | 4万元 | 公安网至互联网视频交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 安全管理软件 | OpenVAS开放式漏洞评估系统 | 1 | 1万元 | 1万元 | 公安网至互联网安全管理系统 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 隔离与信息交换系统 | Topwalk-GAP TG9701G | 1 | 22万元 | 22万元 | 公安网至智慧交通感知网视频交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 数据交换系统 | Topwalk-DTP 5701G | 2 | 41万元 | 82万元 | 公安网至智慧交通感知网数据交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 视频交换系统 | Topwalk-MTP 5701G | 1 | 41万元 | 41万元 | 公安网至智慧交通感知网视频交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 集控探针系统 | Topwalk-TZ-G | 2 | 4万元 | 8万元 | 公安网至智慧交通感知网数据交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 安全管理服务器 | Topwalk-TZ-G | 1 | 2万元 | 2万元 | 公安网至互联网安全管理系统 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 集控探针系统 | Topwalk-TZ-G | 1 | 4万元 | 4万元 | 公安网至互联网数据交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 单向隔离光闸 | Topwalk-FGAP TG8701G | 1 | 16万元 | 16万元 | 公安网至互联网数据交换 |
北京市速连科通信设备有限责任公司 | 视频交换系统 | Topwalk-MTP 5701G | 1 | 41万元 | 41万元 | 公安网至互联网视频交换 |
七、其它补充事宜
/
公告期限:1个工作日