改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套新商科智慧学习中心(新竣工楼配套)中标公告
2019年11月05日 09:21 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套新商科智慧学习中心(新竣工楼配套) | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京经济管理职业学院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年11月05日 09:21 |
本项目招标公告日期 | 2019年10月10日 | 中标日期 | 2019年11月05日 |
评审专家名单 | 王永锋、赵莹、匡明、郑广顺、于久洪 | ||
总中标金额 | ¥116.580000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 侯月鹏、赵雷、刘向前 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8035 | ||
采购单位 | 北京经济管理职业学院 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区花家地街12号 | ||
采购单位联系方式 | 84171291 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8035 | ||
附件: | |||
附件1 | 0957中标公告 (1).pdf | ||
附件2 | 0957经管学院新商科项目文件发售版.pdf |
北京华采招标代理有限公司受北京经济管理职业学院的委托,就改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套新商科智慧学习中心(新竣工楼配套)(项目编号:PXM2019_014232_000020-JH001-XM001(2)(2))组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_014232_000020-JH001-XM001(2)(2)
项目名称:改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套新商科智慧学习中心(新竣工楼配套)
项目联系人:侯月鹏、赵雷、刘向前
联系方式:010-63509799-8035
二、采购单位信息
采购单位名称:北京经济管理职业学院
采购单位地址:北京市朝阳区花家地街12号
采购单位联系方式:84171291
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
采购代理机构联系方式:010-63509799-8035
四、中标成交信息
招标文件编号:HCZB-2019-ZB0957
本项目招标公告日期:2019-10-10
中标成交日期:2019-11-05
总中标成交金额:116.58 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:新道科技股份有限公司
中标成交供应商地址:海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园内
中标金额:116.58万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
新道科技股份有限公司 | 海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园内 | 91460000573058760F | 116.58 万元 |
本项目代理费总金额:1.3459万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
王永锋、赵莹、匡明、郑广顺、于久洪
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套新商科智慧学习中心(新竣工楼配套)
简要技术要求:新竣工楼配套
合同履行日期:2019年11月6日—2019年12月5日
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 优惠率 | 优惠条件 | 单价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新道科技股份有限公司 | 音箱 | AS-160 | 2 | 0.168万元 | 0.336万元 | % | 1680 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 综合布线 | 定制 | 1 | 7万元 | 7万元 | % | 70000 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 防静电地板 | 定制 | 126 | 0.04万元 | 5.04万元 | % | 400 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 无线充电座 | HC-WLCH-01 | 1 | 0.06万元 | 0.06万元 | % | 600 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 学生采集系统 | DH600G | 1 | 1万元 | 1万元 | % | 10000 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 蓝牙接收机 | HC-BTRX-600 | 2 | 0.8万元 | 1.6万元 | % | 8000 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 控制系统 | HC-E8000 | 1 | 0.88万元 | 0.88万元 | % | 8800 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T8C | 1 | 0.28万元 | 0.28万元 | % | 2800 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | IP话机 | Gigaset6002 | 1 | 0.012万元 | 0.012万元 | % | 120 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 无线话筒 | UPL-600+(N) | 8 | 0.118万元 | 0.944万元 | % | 1180 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 综合实践教学平台(升级) | 新道VBSE综合实践教学平台V3.5 | 1 | 66.2万元 | 66.2万元 | % | 662000 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 交换机 | RG-S2910C-48GT2XS-HP-E | 3 | 0.60095万元 | 1.80285万元 | % | 6009.5 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 2.43315万元 | 2.43315万元 | % | 24331.5 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 教学功放 | AV-150B | 1 | 0.508万元 | 0.508万元 | % | 5080 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 教师采集系统 | DH600F | 1 | 1万元 | 1万元 | % | 10000 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | IP语音网关 | HC-IPTEL-T1 | 1 | 0.036万元 | 0.036万元 | % | 360 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 电子时钟 | HJT-SZ | 1 | 0.28万元 | 0.28万元 | % | 2800 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 互动教学后台 | 爱视界在线教程服务管理系统V1.0 | 1 | 15万元 | 15万元 | % | 150000 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | IP读卡器 | HC-IC-R(R1) | 1 | 0.168万元 | 0.168万元 | % | 1680 | 详见招标文件 | |
新道科技股份有限公司 | 互动教学客户端 | 爱视界多屏智能互动教学系统V1.0 | 1 | 1.2万元 | 12万元 | % | 12000 | 详见招标文件 |
七、其它补充事宜
本项目中标公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)上发布。
公告期限:1个工作日