项目名称:在线式作物综合性状无损检测平台建设政府采购项目
项目编号:HCZB-2014-BJ1029
采购人全称:北京市农林科学院 | |||
采购人地址:北京海淀区曙光花园中路11号 | |||
采购人联系方式:010-51503658 | |||
? | |||
采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司 | |||
采购代理机构地址:北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室 | |||
采购代理机构联系方式:010-63942300 | |||
? | |||
采购数量: 一批 | |||
采购用途:自用 | |||
简要技术要求/招标项目的性质:在线式作物综合性状无损检测平台建设 | |||
资金来源:财政拨款。 本项目预算金额685.309万元(批复编号:XM-0000179202140116004) 单项控制金额: ???????? 第一包:453.1万元 ???????? 第二包:187.209万元 ???????? 第三包:45万元 | |||
产品清单 | |||
序 号 | 名?? 称 | 数 量 | 备 注 |
第一包 | 在线式作物综合性状无损检测系统 | 1 | 进口 |
主要包含以下模块 | |||
1 | 植株组分含量近红外成像检测模块 | 1 | ? |
2 | 植株表型5探头机器视觉三维成像模块 | 1 | ? |
3 | 植株叶绿素/蛋白空间分布荧光成像模块 | 1 | ? |
4 | 根系状态电阻抗成像模块 | 1 | ? |
5 | 转基因植株拉曼光谱快速鉴定模块 | 1 | ? |
6 | 植株表面温度场分布3探头成像模块 | 1 | ? |
7 | 植株X射线透射检测模块 | 1 | ? |
第二包 | 高分辨率阵列扫描傅里叶变换红外显微成像光谱仪 | 1 | 进口 |
第三包 | 中型标准光源系统 | 1 | 进口 |
? | |||
投标人的资格条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (7)依据北京市财政局《关于贯彻落实<财政部关于印发政府采购进口产品管理办法的通知>的通知》以及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定,采购人采购进口产品须获得财政部门的批准,因本项目已办理采购进口产品的申报手续,故供应商所投货物可以产自中国境外的产品。 | |||
? | |||
领取招标文件时需提供以下资料: (1)《营业执照》(有效年检)、《组织机构代码证》、《税务登记证》副本原件及复印件(加盖公章); (2)法人授权委托书(原件)、被授权本人身份证原件及复印件(加盖公章); (3)提供近三年(2011年3月至今)类似相关业绩原件及复印件(加盖公章); (4)提供经会计师事务所出具的上一年度完整的财务审计报告原件及复印件,并加盖投标人公章。如投标人无法提供上一年度审计报告,则须提供银行出具的资信证明原件及复印件(加盖公章); (5)提供依法缴纳社会保障资金的良好记录(投标人逐月交纳社会保障资金的,须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件;投标人逐年交纳社会保障资金的,须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖公章); (6)提供近三个月的依法缴纳税收的入账票据凭证原件及复印件(加盖公章); (7)提供参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明原件及复印件(加盖公章)。 | |||
? | |||
招标文件发售时间:自2014年3月5日起至2014年3月12日止,每天上午9:00-11:30;下午13:30-16:30(北京时间,节假日除外)。 | |||
招标文件发售地点:北京华采招标代理有限公司(北京市海淀区羊坊店路18号光耀东方广场N座607室)。 | |||
招标文件售价:每本200元人民币,招标文件售后不退(如需邮购,另加50元人民币邮寄费,但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任)。 | |||
? | |||
投标截止时间:2014 年3月25日下午14:30 (北京时间) | |||
开标时间:2014 年3月25日下午14:30(北京时间) | |||
开标地点: 北京市海淀区曙光花园中路北京农科大厦A座305会议室 | |||
评标方法和标准:综合评分法 | |||
项目联系人:张书玲、姚锐 | |||
联系方式:010-63942300 | |||
传真:010-63978100 | |||
北京华采招标代理有限公司 | |||
2014年3月5日 |
?