北京警察学院警体日常训练经费项目中标公告
2020年07月31日 14:18 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京警察学院警体日常训练经费项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年07月31日 14:18 |
评审专家名单 | 刘颖、常瑞、汪民、范清惠、张雁荣 | ||
总中标金额 | ¥198.314200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8030、8033 | ||
采购单位 | 北京市公安局警务保障部(三) | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 65223229 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8030、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0373北京警察学院警体日常训练购置经费招标文件终稿.pdf | ||
附件2 | 中标公告.pdf |
一、项目编号:PXM2020_006131_000612_00385337_XMCG-JH001-XM001
二、项目名称:北京警察学院警体日常训练经费项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:198.3142 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:贵昌科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路186号四区2号楼8层08室
中标金额:198.3142万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
贵昌科技(北京)有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号四区2号楼8层08室 | 91110106096442910X | 198.3142 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵昌科技(北京)有限公司 | 战术手套 | LFR-75 | 100 | 0.0466万元 | 4.66万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 药球 | ZLQ | 10 | 0.027万元 | 0.27万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 战术背心 | imRZmazJ | 40 | 0.0456万元 | 1.824万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 药球 | ZLQ | 5 | 0.0138万元 | 0.069万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 训练用胶枪 | HG-9602 | 200 | 0.0521万元 | 10.42万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 战术帽 | D7-ZSM032 | 40 | 0.0098万元 | 0.392万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 前挡风遮挡帘 | SN49887298 | 8 | 0.01335万元 | 0.1068万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道手靶 | RBF1021 | 120 | 0.0062万元 | 0.744万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 射击眼镜 | Crossbow | 85 | 0.0332万元 | 2.822万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道脚靶 | GA02 | 60 | 0.013万元 | 0.78万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 战术靴(冬) | D7-FY001-1 | 40 | 0.0537万元 | 2.148万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 自由搏击腿靶 | TB418 | 400 | 0.0138万元 | 5.52万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 大8字环 | DF-020 | 40 | 0.0293万元 | 1.172万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道护具 | HY1701-529 | 60 | 0.0358万元 | 2.148万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 打腿板 | 77SN17638281571 | 20 | 0.006万元 | 0.12万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 头盔 | b99a12bd9c8722ef | 10 | 0.0713万元 | 0.713万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 辅绳 | AL-S9803 | 200 | 0.0002万元 | 0.04万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 绳梯 | a-01 | 20 | 0.0273万元 | 0.546万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 射击靶台 | C623 | 50 | 0.0251万元 | 1.255万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 哑铃 | kst-gdyl | 3 | 1.01万元 | 3.03万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 袖封 | 8406230436 | 10 | 0.0318万元 | 0.318万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 护目镜(特警) | 100008477482 | 40 | 0.0625万元 | 2.5万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | IDPA国际标准靶纸 | dkswbz1 | 2000 | 0.0003万元 | 0.6万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 干衣 | 32174 | 5 | 0.0252万元 | 0.126万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 平衡盘 | LP-0403-0260594836705 | 10 | 0.0059万元 | 0.059万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 拉力器 | LJSP426 | 42 | 0.0213万元 | 0.8946万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 水弹枪 | 51103829158 | 40 | 0.0368万元 | 1.472万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 护具(护膝护肘 特警) | HY0402-607 | 40 | 0.0148万元 | 0.592万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 凯夫拉头盔 | FDK2F-SQ01-L型 | 40 | 0.1954万元 | 7.816万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 自由搏击拳套 | 1102C1 | 600 | 0.0155万元 | 9.3万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 吸汗带 | WRZ4024WH | 1 | 0.1351万元 | 0.1351万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 特警作战靴 | 29276923796 | 85 | 0.0703万元 | 5.9755万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 齐眉棍 | blg-10 | 50 | 0.0078万元 | 0.39万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 象拔 | 11401312498 | 5 | 0.0366万元 | 0.183万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 水弹枪用子弹 | 56920291668 | 100 | 0.0015万元 | 0.15万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 泡沫轴 | 21000435 | 40 | 0.0231万元 | 0.924万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 反光锥桶 | AV001_8814 | 50 | 0.00245万元 | 0.1225万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 器材车 | DDS-932B | 16 | 0.075万元 | 1.2万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 瑜伽垫 | FY088-7 | 20 | 0.009万元 | 0.18万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 防弹背心 | FDY2R-SQ01 | 40 | 0.1954万元 | 7.816万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 干衣鞋 | S96 | 5 | 0.083万元 | 0.415万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 训练耳机 | H-903J | 2 | 0.0782万元 | 0.1564万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 震动泡沫轴 | 100230201535878093 | 5 | 0.0667万元 | 0.3335万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 药球 | ZLQ | 5 | 0.0155万元 | 0.0775万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 弹力带 | AY169 | 5 | 0.0064万元 | 0.032万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 干衣蜡 | KIT1265 | 10 | 0.026万元 | 0.26万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 喊话器 | ER-66USB | 8 | 0.0602万元 | 0.4816万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 特种兵长裤 | 13580231 | 40 | 0.1115万元 | 4.46万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 硅胶拉力 | ZO-YOGA-033 | 20 | 0.0273万元 | 0.546万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 步枪杂物包前挂板 | XPC 2.0 | 40 | 0.0423万元 | 1.692万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 训练呼吸管 | FS811 | 20 | 0.016万元 | 0.32万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 划水掌 | T009 | 20 | 0.0078万元 | 0.156万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 杠铃架 | C-W02 | 5 | 0.042万元 | 0.21万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 法式盾牌 | PC-FBDP | 50 | 0.057万元 | 2.85万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 线轮 | 黑色 6000系列 | 5 | 0.031万元 | 0.155万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 指北针 | C062 | 5 | 0.0358万元 | 0.179万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 防水动力绳 | p5YTmmxbFB0519 | 2000 | 0.00055万元 | 1.1万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 波速球 | fGtpESTJ | 10 | 0.0176万元 | 0.176万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 弹匣包前挂板 | EMDOM | 40 | 0.0391万元 | 1.564万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 攀登索降场地加固 | 订制 | 1 | 17.5万元 | 17.5万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 花生球 | amq | 15 | 0.0046万元 | 0.069万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 护脚背 | GT510 | 100 | 0.0293万元 | 2.93万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 网球线 | WRZ946300 | 1 | 0.0342万元 | 0.0342万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 游泳训练钟 | C-HG | 1 | 0.293万元 | 0.293万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 羽毛球 | 6Y | 600 | 0.0273万元 | 16.38万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 跆拳道服 | songshu001 | 60 | 0.0195万元 | 1.17万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 等动拉力 | TB#622068543321 | 3 | 2.735万元 | 8.205万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 头戴式摄像机 | EP-5 | 10 | 0.1383万元 | 1.383万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 比赛用球 | 76-167Y | 1 | 0.1783万元 | 0.1783万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 秒表 | AQAP322/186-1 | 40 | 0.0098万元 | 0.392万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 球车 | zy | 1 | 0.1026万元 | 0.1026万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 弹力环 | AY387 | 30 | 0.0041万元 | 0.123万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 特警作战服 | 65309383536 | 85 | 0.1495万元 | 12.7075万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 弹力环 | AY387 | 30 | 0.006万元 | 0.18万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 轮滑护具 | KX-HG | 20 | 0.0212万元 | 0.424万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 领封 | 26349347204 | 5 | 0.0586万元 | 0.293万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 药球 | ZLQ | 10 | 0.02035万元 | 0.2035万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 训练网球 | Teloon-603 | 10 | 0.0456万元 | 0.456万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 救生衣 | ZY888 | 70 | 0.0155万元 | 1.085万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 停车指示牌 | wm | 8 | 0.015万元 | 0.12万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 标记弹防护服 | C183 | 200 | 0.0586万元 | 11.72万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 脚手弹跳训练绳 | YJ-76 | 5 | 0.0155万元 | 0.0775万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 战术靴(夏) | AC0011 | 40 | 0.0521万元 | 2.084万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 羽毛球拍 | LIGHTNING 776 | 1 | 0.026万元 | 0.026万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 静力绳 | ARH系列 | 1000 | 0.00045万元 | 0.45万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 战术腰带 | A001 | 40 | 0.0078万元 | 0.312万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 救生绳 | GD-DSS | 10 | 0.0488万元 | 0.488万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 底衣 | F623 | 5 | 0.0667万元 | 0.3335万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 骨传导耳机 | h-903 | 60 | 0.0733万元 | 4.398万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 划手掌 | QT-009 | 50 | 0.0078万元 | 0.39万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 咬嘴 | T000006 | 60 | 0.003万元 | 0.18万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 弹力环 | AY387 | 30 | 0.00375万元 | 0.1125万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | GUIGUI(GRIGRI) | Grigri 1代 | 40 | 0.1595万元 | 6.38万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 阻车器 | 590940711084 | 8 | 0.254万元 | 2.032万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 壶铃 | iJiHFnWr | 3 | 0.1351万元 | 0.4053万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 药球 | ZLQ | 5 | 0.0114万元 | 0.057万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 95步枪全息瞄准镜 | HD101 | 30 | 0.09万元 | 2.7万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 训练脚蹼 | Y100 | 20 | 0.0293万元 | 0.586万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 全封闭头盔 | 1004B1 | 200 | 0.026万元 | 5.2万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 铁锤 | RS2026 | 3 | 0.2458万元 | 0.7374万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 音响 | j1A60 | 2 | 0.1107万元 | 0.2214万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 足球 | 5号 | 40 | 0.0092万元 | 0.368万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 标志带 | PVC-048YB | 3 | 0.013万元 | 0.039万元 | 其他 |
贵昌科技(北京)有限公司 | 瑜伽垫 | 峰燕TPE | 10 | 0.009万元 | 0.09万元 | 其他 |
项目用途:自用
简要技术要求:警体日常训练购置
合同履行日期:自合同签订之日起 60个日历日
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘颖、常瑞、汪民、范清惠、张雁荣
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:2.3233万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
收费标准详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目代理编号:HCZB-2020-ZB0373
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局警务保障部(三)
地址:北京市东城区前门东大街9号
联系方式:王警官,65223229
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:第二事业部招标4部 姚冲、姚钰春、金珊,010-63509799-8030、8033
3.项目联系方式
项目联系人:第二事业部招标4部 姚冲、姚钰春、金珊
电 话: 010-63509799-8030、8033